Verified Results
Every prediction tracked from the moment it's published. No cherry-picking. No backtesting. Live results only.
All AI Traders — Active & Retired
7 active · 2 retired · 2,376 settled bets · 4 of 7 active in profitComplete roster, winners and losers, each with its sample size. No trader is selected for looking good and none is hidden for looking bad. Losing traders and losing periods are published, not filtered out. Retired traders stay in the all-time record — their results are not removed when they stop trading. How we verify these results.
| Trader | Settled bets | W–L | Win rate | ROI | P&L | Bankroll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active AI Traders — 7 | ||||||
| 馃幆The Optimizer OPTIMAL | 237 | 133–104 | 56.1% | +3.3% | +£1,633 | £11,633 |
| 馃幆Sniper Sarah LOW-MEDIUM | 96 | 52–44 | 54.2% | +6.0% | +£1,161 | £11,161 |
| 馃敧The Surgeon medium | 258 | 144–114 | 55.8% | +1.1% | +£737 | £10,737 |
| 馃搵The Auditor DISCIPLINED | 132 | 63–69 | 47.7% | +0.0% | +£6 | £10,006 |
| 馃The Professor CALCULATED | 184 | 93–91 | 50.5% | -1.3% | −£710 | £9,290 |
| 馃敟Degen Dave EXTREME | 352 | 177–175 | 50.3% | -1.0% | −£1,189 | £8,811 |
| 馃挵Highroller Harry MEDIUM-HIGH | 222 | 111–111 | 50.0% | -3.8% | −£2,414 | £7,586 |
| Retired AI Traders — 2 (no longer trading; results retained) | ||||||
| 馃崁Lucky Larry HIGH | 75 | 40–35 | 53.3% | +1.2% | +£101 | £10,101 |
| 馃搳Steady Eddie LOW | 820 | 461–359 | 56.2% | -1.6% | −£1,818 | £8,182 |
| Combined | 2,376 | −£2,493 | ||||
Performance by Market 30 days
All markets shown — including underperformers. No cherry-picking.
Monthly Breakdown
Recent Settled Predictions last 50
| Date | League | Match | Market | Pick | Odds | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Oct | Romanian Liga 1 | CFR 1907 Cluj v Universitatea Cluj (1-3) | CORNERS | Under 10.5 | 1.55 | W | +0.55u |
| 07 Oct | Brasileir茫o Serie A | Vitoria v Chapecoense-sc (4-0) | CORNERS | Over 9.5 | 1.7 | L | -1.00u |
| 07 Oct | Brasileir茫o Serie A | Internacional v Corinthians (2-1) | DOUBLE_CHANCE | X2 | 1.63 | L | -1.00u |
| 07 Oct | MLS | Chicago Fire v Vancouver Whitecaps (3-1) | CORNERS | Under 10.5 | 1.53 | W | +0.53u |
| 05 Oct | Segunda Divisi贸n | Cordoba v Tenerife (3-2) | DOUBLE_CHANCE | X2 | 1.59 | L | -1.00u |
| 04 Oct | Argentine Primera | Argentinos JRS v Tigre (2-1) | CORNERS | Over 8.5 | 1.83 | L | -1.00u |
| 04 Oct | Segunda Divisi贸n | Castell贸n v AD Ceuta FC (1-1) | CORNERS | Under 10.5 | 1.55 | W | +0.55u |
| 04 Oct | Segunda Divisi贸n | Castell贸n v AD Ceuta FC (1-1) | BTTS | YES_V9 | 1.8 | W | +0.80u |
| 04 Oct | Segunda Divisi贸n | Sporting Gijon v Celta de Vigo II (3-2) | UNDER_25 | UNDER | 2.06 | L | -1.00u |
| 03 Oct | Argentine Primera | Defensa Y Justicia v San Lorenzo (3-0) | DOUBLE_CHANCE | 1X | 1.2 | W | +0.20u |
| 03 Oct | League Two | Crewe v Bristol Rovers (3-1) | CORNERS | Under 10.5 | 1.57 | W | +0.57u |
| 03 Oct | League Two | Accrington ST v Cheltenham (2-0) | CORNERS | Under 10.5 | 1.6 | W | +0.60u |
| 03 Oct | League Two | Gillingham v Newport County (0-0) | CORNERS | Under 10.5 | 1.57 | W | +0.57u |
| 03 Oct | League One | Burton Albion v Huddersfield (1-3) | CORNERS | Under 10.5 | 1.52 | L | -1.00u |
| 03 Oct | Segunda Divisi贸n | Almeria v Burgos (2-1) | CORNERS | Under 10.5 | 1.52 | L | -1.00u |
| 03 Oct | League Two | Accrington ST v Cheltenham (2-0) | BTTS | YES_COND | 1.68 | L | -1.00u |
| 03 Oct | Argentine Primera | Boca Juniors v Union Santa Fe (3-0) | CORNERS | Under 10.5 | 1.5 | W | +0.50u |
| 02 Oct | MLS | Seattle Sounders v Sporting Kansas City (2-1) | BTTS | YES_COND | 1.44 | W | +0.44u |
| 30 Sep | MLS | New York Red Bulls v St. Louis City (0-3) | BTTS | YES_COND | 1.48 | L | -1.00u |
| 28 Sep | Liga MX | Necaxa v Club America (2-4) | CORNERS | Over 9.5 | 1.6 | L | -1.00u |
| 28 Sep | Liga MX | Necaxa v Club America (2-4) | BTTS | YES_COND | 1.58 | W | +0.58u |
| 28 Sep | Liga MX | Leon v FC Juarez (2-1) | CORNERS | Over 9.5 | 1.65 | L | -1.00u |
| 28 Sep | Liga MX | Leon v FC Juarez (2-1) | BTTS | YES_COND | 1.71 | W | +0.71u |
| 27 Sep | MLS | Columbus Crew v Inter Miami (2-1) | BTTS | YES_COND | 1.44 | W | +0.44u |
| 27 Sep | MLS | Columbus Crew v Inter Miami (2-1) | 1X2 | AWAY | 2.24 | L | -1.00u |
| 27 Sep | Liga MX | Tigres UANL v Puebla (1-0) | CORNERS | Under 10.5 | 1.83 | W | +0.83u |
| 27 Sep | MLS | Los Angeles Galaxy v Colorado Rapids (3-2) | CORNERS | Under 10.5 | 1.51 | L | -1.00u |
| 27 Sep | MLS | Real Salt Lake v New England Revolution (3-0) | CORNERS | Over 9.5 | 1.6 | W | +0.60u |
| 27 Sep | MLS | San Jose Earthquakes v Portland Timbers (3-1) | BTTS | YES_COND | 1.36 | W | +0.36u |
| 27 Sep | MLS | Nashville SC v Toronto FC (2-0) | CORNERS | Under 10.5 | 1.6 | L | -1.00u |
| 27 Sep | MLS | Real Salt Lake v New England Revolution (3-0) | BTTS | YES_COND | 1.5 | L | -1.00u |
| 27 Sep | MLS | Austin v San Diego (3-3) | DOUBLE_CHANCE | 1X | 1.43 | W | +0.43u |
| 27 Sep | MLS | Nashville SC v Toronto FC (2-0) | 1X2 | HOME | 1.46 | W | +0.46u |
| 27 Sep | MLS | Seattle Sounders v Minnesota United FC (3-1) | BTTS | YES_COND | 1.46 | W | +0.46u |
| 27 Sep | MLS | FC Dallas v Los Angeles FC (1-0) | DOUBLE_CHANCE | 1X | 1.35 | W | +0.35u |
| 26 Sep | MLS | Charlotte v Chicago Fire (0-1) | BTTS | YES_COND | 1.4 | L | -1.00u |
| 26 Sep | MLS | Atlanta United FC v New York City FC (2-2) | BTTS | YES_COND | 1.55 | W | +0.55u |
| 26 Sep | MLS | Philadelphia Union v Orlando City SC (4-2) | BTTS | YES_COND | 1.36 | W | +0.36u |
| 26 Sep | MLS | CF Montreal v FC Cincinnati (3-1) | 1X2 | AWAY | 2.46 | L | -1.00u |
| 26 Sep | MLS | CF Montreal v FC Cincinnati (3-1) | DOUBLE_CHANCE | X2 | 1.48 | L | -1.00u |
| 26 Sep | Liga MX | Cruz Azul v Toluca (3-3) | BTTS | YES_COND | 1.54 | W | +0.54u |
| 26 Sep | Segunda Divisi贸n | Tenerife v Cadiz (1-1) | CORNERS | Under 10.5 | 1.5 | W | +0.50u |
| 26 Sep | League Two | Oldham v Salford City (1-4) | CORNERS | Under 10.5 | 1.54 | L | -1.00u |
| 26 Sep | League Two | Oldham v Salford City (1-4) | UNDER_25 | UNDER | 2.34 | L | -1.00u |
| 26 Sep | Segunda Divisi贸n | Celta de Vigo II v Sabadell (1-1) | 1X2 | AWAY | 2.3 | L | -1.00u |
| 26 Sep | Segunda Divisi贸n | Celta de Vigo II v Sabadell (1-1) | DOUBLE_CHANCE | 1X | 1.61 | W | +0.61u |
| 26 Sep | League One | Stockport County v Peterborough (1-0) | CORNERS | Over 9.5 | 1.47 | W | +0.47u |
| 26 Sep | League Two | Tranmere v Walsall (1-1) | CORNERS | Over 9.5 | 1.7 | W | +0.70u |
| 26 Sep | League Two | Shrewsbury v Colchester (2-2) | CORNERS | Under 10.5 | 1.53 | L | -1.00u |
| 26 Sep | League Two | Newport County v Grimsby (2-1) | CORNERS | Over 9.5 | 1.58 | W | +0.58u |
See Every Pick Before It Lands
Get full access to AI predictions across 7 markets and 41 leagues. 7-day free trial, cancel anytime.
Start Free TrialNo credit card required